DIN 911   

*All measurements in millimeters (mm)*

sw for DIN 912 for DIN 913-916 for DIN 7984 for DIN 7991 l 1 l 2
1.5 M1.6-M2 M3 - - 14 45
2 M2.5 M4 M3 M3 16 50
2.5 M3 M5 M4 M4 18 56
3 M4 M6 M5 M5 20 65
4 M5 M8 M6 M6 25 72
5 M6 M10 M8 M8 28 80
6 M8 M12-M14 - M10 32 90
7 - - M10 - 34 95
8 M10 M16 M12 M12 36 100
10 M12 M18-M20 M14 M14 40 112
12 M14-M16 M22-M24 M16-M18 M16 45 125
14 M18 - M20-M22 M18-M20 55 140
17 M20-M22 - M24 M22-M24 60 160
19 M24-M27 - - - 70 175
22 M30 - - - 80 200
27 M36 - - - 100 250

All information is strictly informative